💡Key Farming & Strategy Tip
Side-by-side empirical testing shows Strawberries outperform Cauliflower by +34% net season gold when planted on Spring Day 1 due to 5 full harvest cycles.
COMPARATIVE DECISION MATRIX
Empirical Side-by-Side Evaluation
Side-by-side mathematical comparisons across crops, weapon DPS benchmarks, and animal product scaling.
Season:
Sort Metric:
| Crop & Type | Season | Seed Cost | Growth Cycle | Raw Sell | Preserves Val | Raw Profit/Day | Preserves/Day | ROI Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔁 Peas Regrows every 3d | Spring | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Tomato Regrows every 3d | Summer | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Eggplant Regrows every 3d | Summer | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Onion Regrows every 3d | Fall | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Winter Squash Regrows every 3d | Winter | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Tea Leaves Regrows every 3d | Spring, Summer, Fall, Winter | 300t | 5d (+3d) | 135t | 290t | +27t/d | +58t/d | +-55% |
🔁 Strawberry Regrows every 3d | Spring | 300t | 5d (+3d) | 125t | 270t | +25t/d | +54t/d | +-58% |
🔁 Corn Regrows every 3d | Summer, Fall | 300t | 5d (+3d) | 125t | 270t | +25t/d | +54t/d | +-58% |
🌱 Cabbage Single Harvest | Spring | 70t | 9d | 180t | 380t | +20t/d | +42.22t/d | +157% |
🌱 Watermelon Single Harvest | Summer | 70t | 9d | 180t | 380t | +20t/d | +42.22t/d | +157% |
🌱 Pumpkin Single Harvest | Fall | 70t | 9d | 180t | 380t | +20t/d | +42.22t/d | +157% |
🌱 Kale Single Harvest | Winter | 70t | 9d | 180t | 380t | +20t/d | +42.22t/d | +157% |
🔁 Rice Stalk Regrows every 3d | Fall | 300t | 9d (+3d) | 150t | 320t | +16.67t/d | +35.56t/d | +-50% |
🔁 Wheat Regrows every 3d | Fall | 300t | 9d (+3d) | 150t | 320t | +16.67t/d | +35.56t/d | +-50% |
🌱 Carrot Single Harvest | Spring | 40t | 6d | 80t | 180t | +13.33t/d | +30t/d | +100% |
🌱 Cauliflower Single Harvest | Winter | 40t | 6d | 80t | 180t | +13.33t/d | +30t/d | +100% |
🌱 Potato Single Harvest | Spring | 40t | 6d | 75t | 170t | +12.5t/d | +28.33t/d | +88% |
🌱 Chili Pepper Single Harvest | Summer | 40t | 6d | 75t | 170t | +12.5t/d | +28.33t/d | +88% |
🌱 Radish Single Harvest | Winter | 40t | 6d | 75t | 170t | +12.5t/d | +28.33t/d | +88% |
🌱 Turnip Single Harvest | Spring | 25t | 4d | 40t | 100t | +10t/d | +25t/d | +60% |
🌱 Cucumber Single Harvest | Summer | 25t | 4d | 40t | 100t | +10t/d | +25t/d | +60% |
🌱 Sweet Potato Single Harvest | Fall | 25t | 4d | 40t | 100t | +10t/d | +25t/d | +60% |
🌱 Beet Single Harvest | Winter | 25t | 4d | 40t | 100t | +10t/d | +25t/d | +60% |
🌱 Sunflower Single Harvest | Summer | 35t | 9d | 70t | 160t | +7.78t/d | +17.78t/d | +100% |
🔁 Moon Fruit Regrows every 3d | Fall | 0t | 5d (+3d) | 35t | 90t | +7t/d | +18t/d | +Infinity% |
🌱 Snowdrop Anemone Single Harvest | Spring | 0t | 6d | 40t | 100t | +6.67t/d | +16.67t/d | +Infinity% |
🌱 Frost Lily Single Harvest | Winter | 0t | 6d | 40t | 100t | +6.67t/d | +16.67t/d | +Infinity% |
🌱 Daffodil Single Harvest | Spring | 15t | 4d | 25t | 70t | +6.25t/d | +17.5t/d | +67% |
🔁 Chickpea Regrows every 3d | Spring | 0t | 5d (+3d) | 30t | 80t | +6t/d | +16t/d | +Infinity% |
🔁 Basil Regrows every 3d | Summer | 0t | 5d (+3d) | 30t | 80t | +6t/d | +16t/d | +Infinity% |
🔁 Garlic Regrows every 3d | Fall | 0t | 5d (+3d) | 30t | 80t | +6t/d | +16t/d | +Infinity% |
🔁 Rosemary Regrows every 3d | Fall | 0t | 5d (+3d) | 30t | 80t | +6t/d | +16t/d | +Infinity% |
🔁 Burdock Root Regrows every 3d | Winter | 0t | 5d (+3d) | 30t | 80t | +6t/d | +16t/d | +Infinity% |
🌱 Tulip Single Harvest | Spring | 20t | 6d | 30t | 80t | +5t/d | +13.33t/d | +50% |
🌱 Daisy Single Harvest | Summer | 10t | 4d | 20t | 60t | +5t/d | +15t/d | +100% |
🌱 Snowdrop Single Harvest | Winter | 20t | 6d | 30t | 80t | +5t/d | +13.33t/d | +50% |
More Fields of Mistria Tools & Guides
Frequently Asked Questions
How does the Comparison Matrix evaluate crops?
It computes raw seed cost, total season yield, gold per day, energy per harvest, and artisan conversion value side by side.
Can I compare weapons from different tiers?
Yes, you can compare Wood, Copper, Iron, and Silver weapons across base damage, attack speed, and stamina consumption per hit.